ارتفاع قيمة الصفقات العقارية وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر ربيع الأول 1442هـ ارتفعت بنسبة 22% لتبلغ نحو 18 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت آنذاك نحو 14.7 مليار ريال.ومقارنة بشهر صفر 1442هـ، سجلت الصفقات العقارية ارتفاعا بقيمة 6.3 مليار ريال، وبنسبة 54 %. وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر ربيع الأول الماضي نحو 29.5 ألف صفقة مرتفعة من 27.9 ألف صفقة خلال ربيع الأول 1441.
وارتفاع قيمة الصفقات العقارية المبيعة ليبلغ 30.6 ألف عقار مبيع، وفيما يلي جدول يبين إجمالي قيمة الصفقات العقارية بالسعودية:
قيمة الصفقات العقارية بالسعودية (مليار ريال) | |||
الشهر* | 1441 هـ | 1442 هـ | التغير |
المحرم | 16.16 | 13.14 | (19 %) |
صفر | 15.23 | 11.70 | (23 %) |
ربيع الأول | 14.72 | 18.00 | + 22 % |
ربيع الثاني | 13.93 | — | — |
جمادى الأول | 12.98 | — | — |
جمادى الآخرة | 18.98 | — | — |
رجب | 13.41 | — | — |
شعبان | 3.80 | — | — |
رمضان | 5.51 | — | — |
شوال | 13.66 | — | — |
ذي القعدة | 25.77 | — | — |
ذي الحجة | 5.86 | — | — |
الإجمالي | 160.03 | — | — |
*البيانات يتم تحديثها وفقا لما تنشره وزارة العدل السعودية بشكل دوري.
ويعود ارتفاع الصفقات العقارية خلال شهر ربيع الأول 1442 هـ، إلى ارتفاع الصفقات العقارية التجارية بنسبة 156 % لتصل إلى 6.7 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري الماضي.
في حين سجلت الصفقات العقارية السكنية انخفاضا بنسبة 10 % لتصل إلى 10.44 مليار ريال، وسجلت الصفقات الزراعية والصناعية ما قيمته 857.2 مليون ريال.
ومثلت قيمة الصفقات السكنية ما نسبته 58% من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 37.2%، والصفقات الزراعية 4.8%، بينما بلغت الصفقات الصناعية نحو 695 ألف ريال.
تفاصيل الصفقات العقارية السكنية والتجارية (مليار ريال) | ||||||
الشهر* | سكنية | تجارية | ||||
1441 | 1442 | التغير | 1441 | 1442 | التغير | |
المحرم | 12.63 | 9.65 | (24 %) | 3.31 | 2.69 | (19 %) |
صفر | 12.33 | 8.06 | (35 %) | 2.58 | 3.02 | + 17 % |
ربيع الأول | 11.59 | 10.44 | (10 %) | 2.62 | 6.70 | + 156 % |
ربيع الثاني | 9.75 | — | — | 3.78 | — | — |
جمادى الأولى | 10.15 | — | — | 2.52 | — | — |
جمادى الآخرة | 14.56 | — | — | 3.98 | — | — |
رجب | 9.88 | — | — | 3.30 | — | — |
شعبان | 3.34 | — | — | 0.40 | — | — |
رمضان | 4.55 | — | — | 0.75 | — | — |
شوال | 8.68 | — | — | 4.35 | — | — |
ذو القعدة | 17.08 | — | — | 6.78 | — | — |
ذو الحجة | 4.19 | — | — | 1.14 | — | — |
الإجمالي | 118.72 | — | — | 35.50 | — | — |
*البيانات يتم تحديثها وفقا لما تنشره وزارة العدل السعودية بشكل دوري.
واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر ربيع الأول الماضي وذلك بنسبة 85% من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 15.25 مليار ريال، تلتها صفقات على “شقة” بقيمة 1.9 مليار ريال.
فيما يلي جدول يوضح بالتفصيل الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال شهر ربيع الأول 1442:
قيمة الصفقات العقارية السكنية والتجارية (مليون ريال) | ||||||
نوع العقار | سكنية | تجارية | ||||
1441 | 1442 | التغير | 1441 | 1442 | التغير | |
قطعة أرض | 10411.8 | 9951.4 | (4 %) | 2559.5 | 4937.0 | + 93 % |
شقة | 805.2 | 253.9 | (68 %) | 16.6 | 1659.1 | — |
أرض زراعية | 11.4 | 8.1 | (29 %) | 3.0 | 9.5 | + 221 % |
معرض/محل | 65.3 | 83.2 | + 27 % | 0.5 | 0.4 | (27 %) |
فيلا | 215.1 | 79.8 | (63 %) | 10.1 | — | — |
مركز تجاري | 3.7 | 1.8 | (51 %) | — | 60.7 | — |
بيت | 57.0 | 25.8 | (55 %) | 2.3 | 12.6 | + 452 % |
عمارة | 18.4 | 14.6 | (21 %) | 13.9 | 19.4 | + 39 % |
مرفق | 0.1 | 19.8 | — | 13.0 | — | — |
إستراحة | 3.3 | 5.1 | + 53 % | 0.2 | — | — |
الإجمالي | 11591.2 | 10443.4 | (10 %) | 2619.0 | 6698.6 | + 156 % |
وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات العقارية، فقد سجلت ارتفاعا خلال شهر ربيع الأول بنسبة 199%، لتصل إلى 216.7 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفعت مساحة العقارات التي تمت صفقات عليها في شهر ربيع الأول مقارنة بشهر صفر بنحو 77.1 مليون متر مربع.
مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات العقارية (مليون م²) | |||
الشهر* | 1441 هـ | 1442 هـ | التغير |
المحرم | 63.03 | 177.65 | + 182 % |
صفر | 107.96 | 139.60 | + 29 % |
ربيع الأول | 72.52 | 216.73 | + 199 % |
ربيع الثاني | 54.26 | — | — |
جمادى الأول | 77.45 | — | — |
جمادى الآخرة | 118.59 | — | — |
رجب | 69.76 | — | — |
شعبان | 3.40 | — | — |
رمضان | 6.19 | — | — |
شوال | 58.36 | — | — |
ذي القعدة | 179.00 | — | — |
ذي الحجة | 81.37 | — | — |
الإجمالي | 891.88 | — | — |
*البيانات يتم تحديثها وفقا لما تنشره وزارة العدل السعودية بشكل دوري.
وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) خلال شهر ربيع الأول 1442، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 8.12 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 2.53 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي:
أكثر المدن نشاطًا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية والتجارية – ربيع الأول (مليون ريال) | ||||||
المدينة | سكنية | تجارية | ||||
1441 | 1442 | التغير | 1441 | 1442 | التغير | |
الرياض | 3758.1 | 3883.1 | + 3 % | 1295.3 | 4237.2 | + 227 % |
جدة | 1638.0 | 1872.0 | + 14 % | 289.9 | 661.8 | + 128 % |
مكة المكرمة | 751.3 | 736.1 | (2 %) | 70.3 | 98.9 | + 41 % |
الدمام | 590.7 | 458.7 | (22 %) | 186.7 | 281.7 | + 51 % |
بريدة | 297.3 | 272.3 | (8 %) | 21.6 | 433.3 | + 1905 % |
الخبر | 396.8 | 451.5 | + 14 % | 201.0 | 247.7 | + 23 % |
المصدر:
لمزيد من المعلومات اضغط هنا